特别说明
① 以上价格标准均不含税,如需开发票则按普票加收3%税点、专票加收6%税点;
② 取消预定,请提前1小时联系客服说明,服务开始前1小时内取消,定金无法退还,请理解谅解;
③ 需要放行条的社区,请提前咨询社区物业办理,避免造成无谓的等待;
④ 物品由客户自行包装,如因未作防损包装造成物品搬运破损或运输破损责任自负。
灵活,经济,实惠的套餐,适应更多人群
车型:0
厢车总高度 | 1.7 米 |
---|---|
适合人群 | 适合单身贵族,租住在公寓或无大型家具家电的人群 |
套餐说明 | 1、限深圳市,搬家距离6公里内,超出按超出公里数另计费(6元/公里); 2、配备标准面包车一辆,不限行李数,装满即止 3、搬运费:两边有电梯:90元,“无电梯”两边相加楼层6层以下:120元。两边相加楼层7层以上:150元。 |
物品列表 | 正常包裹8-10个左右备注:床垫、冰箱放不下1.5*1.1*1.1 (微面) |
详细说明 | 6公里以内,起步价:58元,上下货各20分钟,超过每小时30元等候费 |
车型:1
厢车总高度 | 1.9 米 |
---|---|
适合人群 | 适合单身贵族,租住在公寓或无大型家具家电的人群 |
套餐说明 | 1、限深圳市,搬家距离6公里内,超出按超出公里数另计费(7元/公里); 2、配备标准面包车一辆,不限行李数,装满即止 3、搬运费:两边有电梯:110元,“无电梯”两边相加楼层6层以下:150元。两边相加楼层7层以上:190元。 |
物品列表 | 正常包裹15个左右备注:床垫1.2米、冰箱1.2米以下 |
详细说明 | 6公里以内,起步价:88元,上下货各20分钟,超过每小时30元等候费 |
车型:2
厢车总高度 | 2.6 米 |
---|---|
适合人群 | 适合情侣或者新婚夫妇,少部分家电家具的人群(2米双排厢车) |
套餐说明 | 1、限深圳市,搬家距离10公里内,超出按超出公里数另计费(8元/公里); 2、配备2米厢式货车一辆,2名搬运工人,不限行李数,装满即止; 3、楼层费说明:走楼梯二层(上楼和下楼)开始算起:15元一层,例如:5楼加60元楼层费 |
物品列表 | 冰箱上下两层1.5米及以下,1.5米床、床垫,洗衣机,小型沙发3人座或者2门衣柜两者两选一,两人物品大概10包左右1.8米床垫放不下 |
详细说明 | 暂时不做只出车订单 |
车型:3
厢车总高度 | 3.3 米 |
---|---|
适合人群 | 适合三口之家,家具家电齐全的人群 |
套餐说明 | 1、限深圳市,搬家距离10公里内,超出按超出公里数另计费(10元/公里); 2、配备3米厢式货车一辆,2名搬运工人,不限行李数,装满即止; 3、楼层费说明:走楼梯二层(上楼和下楼)开始算起:20元一层,例如:6楼加100元楼层费 |
物品列表 | 冰箱三层1.75米以下,1.8米床、床垫,洗衣机,沙发3人+2人座位,2门衣柜,一家三口物品大概20包左右 |
详细说明 | 暂时不做只出车订单 |
车型:4
厢车总高度 | 3.3 米 |
---|---|
适合人群 | 适合大家庭,人口众多,家具家电齐全的人群 |
套餐说明 | 1、限深圳市,搬家距离10公里内,超出按超出公里数另计费(12元/公里); 2、配备4米厢式货车一辆,2名搬运工人,不限行李数,装满即止;3、楼层费说明:走楼梯二层(上楼和下楼)开始算起:25元一层,例如:单边4楼加75元楼层费 |
物品列表 | 冰箱左右双开门1.9米及以下,1.8+1.5米床、床垫,洗衣机,沙发3人+2人座位,2门+3门衣柜,一家五口物品大概20包左右 |
详细说明 | 暂时不做只出车订单 |
车型:4
厢车总高度 | 3.3 米 |
---|---|
适合人群 | 均可 |
套餐说明 | 按车收费,拆装打包另算 |
物品列表 | 不限 |
详细说明 |
车型:4
厢车总高度 | 3.3 米 |
---|---|
适合人群 | 均可 |
套餐说明 | 按车收费,拆装打包另算 |
物品列表 | 不限 |
详细说明 |
车型:5
厢车总高度 | 3.3 米 |
---|---|
适合人群 | 均可 |
套餐说明 | 按车收费,拆装打包另算 |
物品列表 | 不限 |
详细说明 |
车型:4
厢车总高度 | 3.3 米 |
---|---|
适合人群 | 均可 |
套餐说明 | 按车收费,拆装打包另算 |
物品列表 | 不限 |
详细说明 |
车型:4
厢车总高度 | 3.3 米 |
---|---|
适合人群 | 均可 |
套餐说明 | 按车收费,拆装打包另算 |
物品列表 | 不限 |
详细说明 |
车型:4
厢车总高度 | 3.3 米 |
---|---|
适合人群 | 均可 |
套餐说明 | 按车收费,拆装打包另算 |
物品列表 | 不限 |
详细说明 |
车型:5
厢车总高度 | 3.3 米 |
---|---|
适合人群 | 均可 |
套餐说明 | 不限 |
物品列表 | 不限 |
详细说明 |
车型:4
厢车总高度 | 3.3 米 |
---|---|
适合人群 | 均可 |
套餐说明 | 按车收费,拆装打包另算 |
物品列表 | 不限 |
详细说明 |
车型:4
厢车总高度 | 3.3 米 |
---|---|
适合人群 | 均可 |
套餐说明 | 按车收费,拆装打包另算 |
物品列表 | 不限 |
详细说明 |
车型:4
厢车总高度 | 3.3 米 |
---|---|
适合人群 | 均可 |
套餐说明 | 按车收费,拆装打包另算 |
物品列表 | 不限 |
详细说明 |
车型:4
厢车总高度 | 3.3 米 |
---|---|
适合人群 | 适合大家庭,人口众多,家具家电齐全的人群 |
套餐说明 | 1、限深圳市,搬家距离15公里内,超出按超出公里数另计费(12元/公里); 2、配备4米厢式货车一辆,2名搬运工人,不限行李数,装满即止;3、楼层费说明:走楼梯二层(上楼和下楼)开始算起:25元一层,例如:单边4楼加75元楼层费 |
物品列表 | 冰箱左右双开门1.9米及以下,1.8+1.5米床、床垫,洗衣机,沙发3人+2人座位,2门+3门衣柜,一家五口物品大概20包左右 |
详细说明 | 暂时不做只出车订单 |
车型:4
厢车总高度 | 3.3 米 |
---|---|
适合人群 | 适合大家庭,人口众多,家具家电齐全的人群 |
套餐说明 | 1、限深圳市,搬家距离15公里内,超出按超出公里数另计费(12元/公里); 2、配备4米厢式货车一辆,2名搬运工人,不限行李数,装满即止;3、楼层费说明:走楼梯二层(上楼和下楼)开始算起:25元一层,例如:单边4楼加75元楼层费 |
物品列表 | 冰箱左右双开门1.9米及以下,1.8+1.5米床、床垫,洗衣机,沙发3人+2人座位,2门+3门衣柜,一家五口物品大概20包左右 |
详细说明 | 暂时不做只出车订单 |
额外服务费
类型 | 物品 | 拆装费 | 打包费 | ||
---|---|---|---|---|---|
家具 | 床 | 成人床 | 100/张 | 80/张 | |
子母床 | 200/张 | 100/张 | |||
床垫 | ** | 30/张 | |||
衣柜 | 2拉门 | 100/个 | 40/门 | ||
3拉门 | 150/个 | 40/门 | |||
2滑门 | 150/个 | 50/门 | |||
3滑门 | 200/个 | 50/门 | |||
餐桌 | 80/张 | 50-100/张 | |||
餐椅 | ** | 30/位 | |||
茶几 | ** | 50-80/张 | |||
沙发 | 100/套 | 30/位 | |||
家电 | 挂墙电视 | 100/台 | 50/台 | ||
热水器 | |||||
油烟机 | |||||
冰箱 | ** | ||||
洗衣机 | ** | ||||
消毒柜 | ** | ||||
空调 | 拆除费 | ||||
挂机 | 2匹以下 | 定频 | 220/台 | 如拆装服务选择只拆按照拆装费50%计算,只装按照拆装费80%计算(只装空调除外)。 | |
变频 | |||||
2-3匹 | 定频 | 280/台 | |||
变频 | |||||
柜机 | 定频 | 380/台 | |||
变频 |
步行费
步行费 | 套餐 | 单边距离51-100米 | 单边距离101-150米 | 步行费或平板车接驳(二选一) |
---|---|---|---|---|
货车停靠楼梯或电梯口步行距离 | 面包车 | 40 | 60 | 步行距离较远,平板车接驳一个小时150元 |
大斑马 | 60 | 90 | ||
斑马小家庭 | 100 | 150 | ||
斑马大家庭 | 150 | 225 |
分点操作费
描述 | 套餐 | 费用 |
---|---|---|
起点至新家,中途要去另一个地方,产生分点费 | 面包车 | 30 |
大斑马 | 100 | |
斑马小家庭 | 150 | |
斑马大家庭 | 150 |
其他附加费
项目 | 描述 | 费用 |
---|---|---|
跨市费 | 搬家至深圳以外城市,在原套餐价格上加收跨市费。 | 100元 |
高速费 | 跨市订单来回高速费、深圳市内单趟高速费由客户承担 | 实际发生 |
停车费 | 如因操作时间过长导致小区停车费由客户承担 | 实际发生 |
晚间操作费 | 晚上18点后(包含18点)开始搬家,另加晚间操作费 | 100元 |
特殊物品搬运
特殊物品类型 | 费用 | ||
---|---|---|---|
大理石 | 大理石茶几 | 80/件 | 红木家具,钢琴费用包含打包费用,必须使用打包服务才能搬运 |
红木家具 | 茶几/餐桌 | 150/件 | |
方几 | 60/件 | ||
沙发 | 100/位 | ||
衣柜/电视柜/书柜 | 100/门 | ||
拨古琴 | 150-200/件 | ||
鱼缸 | 1M-2M | 150/件 | |
超大超重物品 | 健身器材,陶瓷,大理石等易超重物品,落地大型空气净化器等其他大型贵重物品。注:跑步机50/件 | 100-200/件 |
空调服务
机型 | 高空费(身出墙才算高空) | 增加配件 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 楼 | 5 楼以上 | 铜管 | 换扎带 | 支架 | 加雪种 | 换方向 | 拆装百叶窗 | 开孔 | 电路 | |||||
普通 | 不锈钢 | 费用 | 备注 | 玻璃 | 装插座 | 漏电开关 | ||||||||
挂机 | 2 匹以下 | 80/次 | 150/次 | 100/米 | 30/次 | 40/付 | 100/付 | 30元/10压 | 定频机 整机清空大约70个压 | 50/次 | 40/ 个 | 30/个 | 30/个 | 50/个 |
50/次 | ||||||||||||||
2-3匹 | 140/ 米 | 60/付 | 150/付 | 40元/10压 | 60/次 | |||||||||
变频机 整机清空大约 140个压 | 60/次 | |||||||||||||
柜机 | 100/次 | 200/次 | 180/米 | 40/次 | 100/ 付 | 200/付 | 50 元 /10压 | *** | ||||||
*** | ||||||||||||||
其他备注 | 以上价格按照每台单边计算 | 以上费用已包含其他配件 | 按实际补充压数计费 | 以上价格均为手工费,不包含材料费 | ||||||||||
空调安装必须现场验收是否正常运作,自安装起3天内试机有问题的可免费上门售后 |
特别说明
① 以上价格标准均不含税,如需开发票则按普票加收3%税点、专票加收6%税点;
② 取消预定,请提前1小时联系客服说明,服务开始前1小时内取消,定金无法退还,请理解谅解;
③ 需要放行条的社区,请提前咨询社区物业办理,避免造成无谓的等待;
④ 物品由客户自行包装,如因未作防损包装造成物品搬运破损或运输破损责任自负。